Velux Plissegordijn met 30% korting op de Velux adviesprijs.
FHL Velux plisse gordijn handbediend | FHC energie comfort gordijn handbediend | FSC energie comfort gordijn zonne-energie | |
---|---|---|---|
VELUX CK01 | € 75,- | € 98,- | € 205,- |
VELUX CK02 | € 75,- | € 98,- | € 205,- |
VELUX CK04 | € 82,- | € 106,- | € 213,- |
VELUX CK06 | € 89,- | € 116,- | € 222,- |
VELUX FK04 | € 87,- | € 114,- | € 220,- |
VELUX FK06 | € 94,- | € 122,- | € 229,- |
VELUX FK08 | € 98,- | € 127,- | € 234,- |
VELUX MK04 | € 91,- | € 119,- | € 225,- |
VELUX MK06 | € 98,- | € 127,- | € 234,- |
VELUX MK08 | € 105,- | € 136,- | € 243,- |
VELUX MK10 | € 118,- | € 153,- | € 259,- |
VELUX MK12 | € 127,- | € 166,- | € 272,- |
VELUX PK04 | € 104,- | € 135,- | € 241,- |
VELUX PK06 | € 108,- | € 140,- | € 247,- |
VELUX PK08 | € 118,- | € 153,- | € 259,- |
VELUX PK10 | € 124,- | € 161,- | € 268,- |
VELUX PK25 | € 101,- | € 131,- | € 238,- |
VELUX SK01 | € 113,- | € 147,- | € 253,- |
VELUX SK06 | € 123,- | € 159,- | € 266,- |
VELUX SK08 | € 127,- | € 166,- | € 272,- |
VELUX SK10 | € 142,- | € 185,- | € 291,- |
VELUX UK04 | € 126,- | € 163,- | € 269,- |
VELUX UK08 | € 144,- | € 187,- | € 294,- |
VELUX UK10 | € 151,- | € 196,- | € 302,- |
Bovenstaande raamdecoratie past alleen op dakvensters van NA 01-04-2013. Heeft u een ouder dakvenster neem dan even contact met ons op. Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 25.- montagekosten per product.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
De overige kleuren hebben een meerprijs van € 14,-
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.